ありがとうを、あつめる。

展開拠点数情報(2026年4月)

国内外食事業

  SUBWAY ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 3 0 0 0 3
新規出店累計数 3 0 0 0 3
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0 0




北海道 9 0 0 0 9
東北 8 6 2 1 17
関東 120 38 53 63 274
北陸・甲信越 12 3 4 0 19
東海 19 5 12 13 49
関西 35 12 12 19 78
中国・四国 10 11 10 1 32
九州 19 12 5 5 41
海外 0 0 0 1 1
合計 232 87 98 103 520

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0
新規出店累計数 1 0 2 3
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 1 1 2
撤退累計数 0 1 1 2




香港 9 1 10 20
中国 0 0 3 3
台湾 9 0 1 10
シンガポール 6 1 0 7
フィリピン 23 0 0 23
韓国 0 0 18 18
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 0 0 0
マカオ 0 1 0 1
合計 47 3 32 82

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 0
撤退累計数 1




北海道 0
東北 17
関東 170
北陸・甲信越 36
東海 73
関西 92
中国・四国 38
九州 80
合計 506