ありがとうを、あつめる。

展開拠点数情報(2026年3月)

国内外食事業

  SUBWAY ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 9 0 1 1 11
新規出店累計数 38 0 1 3 42
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0 0
当月撤退数 0 1 1 0 2
撤退累計数 4 1 4 8 17




北海道 9 0 0 0 9
東北 8 6 2 1 17
関東 119 38 53 63 273
北陸・甲信越 12 3 4 0 19
東海 18 5 12 13 48
関西 34 12 12 19 77
中国・四国 10 11 10 1 32
九州 19 12 5 5 41
海外 0 0 0 1 1
合計 229 87 98 103 517

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 1 1
新規出店累計数 1 0 2 3
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0




香港 9 2 10 21
中国 0 0 3 3
台湾 9 0 1 10
シンガポール 6 1 0 7
フィリピン 23 0 0 23
韓国 0 0 19 19
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 0 0 0
マカオ 0 1 0 1
合計 47 4 33 84

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 0
撤退累計数 1




北海道 0
東北 17
関東 170
北陸・甲信越 36
東海 73
関西 92
中国・四国 38
九州 80
合計 506