ありがとうを、あつめる。

展開拠点数情報(2026年2月)

国内外食事業

  SUBWAY ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 3 0 0 0 3
新規出店累計数 29 0 0 2 31
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0 0
当月撤退数 1 0 1 0 2
撤退累計数 4 0 3 8 15




北海道 9 0 0 0 9
東北 8 6 2 1 17
関東 114 39 52 63 268
北陸・甲信越 12 3 4 0 19
東海 18 5 12 12 47
関西 31 12 13 19 75
中国・四国 10 11 10 1 32
九州 18 12 5 5 40
海外 0 0 1 1
合計 220 88 98 102 508

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0
新規出店累計数 1 0 1 2
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0




香港 9 2 10 21
中国 0 0 3 3
台湾 9 0 1 10
シンガポール 6 1 0 7
フィリピン 23 0 0 23
韓国 0 0 18 18
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 0 0 0
マカオ 0 1 0 1
合計 47 4 32 83

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 0
撤退累計数 1




北海道 0
東北 17
関東 170
北陸・甲信越 36
東海 73
関西 92
中国・四国 38
九州 80
合計 506