展開拠点数情報(2025年12月)
国内外食事業
| SUBWAY | ミライザカ | 鳥メロ | その他 業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 新規出店累計数 | 26 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 撤退累計数 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 東北 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
| 関東 | 114 | 39 | 53 | 63 | 269 | |
| 北陸・甲信越 | 12 | 3 | 4 | 0 | 19 | |
| 東海 | 19 | 5 | 12 | 11 | 47 | |
| 関西 | 30 | 12 | 13 | 19 | 74 | |
| 中国・四国 | 10 | 11 | 10 | 1 | 32 | |
| 九州 | 18 | 12 | 5 | 5 | 40 | |
| 海外 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 219 | 88 | 100 | 101 | 507 | |
※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。
海外事業
| 和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 新規出店累計数 | 4 | 0 | 14 | 18 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 撤退累計数 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 累 計 店 舗 数 |
香港 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| 中国 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 台湾 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| シンガポール | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| フィリピン | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マカオ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 45 | 3 | 33 | 81 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 0 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
| 東北 | 17 | |
| 関東 | 170 | |
| 北陸・甲信越 | 36 | |
| 東海 | 73 | |
| 関西 | 92 | |
| 中国・四国 | 38 | |
| 九州 | 80 | |
| 合計 | 506 | |