ありがとうを、あつめる。

展開拠点数情報(2025年10月)

国内外食事業

  SUBWAY ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 3 0 0 0 3
新規出店累計数 14 0 0 1 15
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 1 2 3
撤退累計数 0 0 1 10 11




北海道 9 0 0 0 9
東北 7 6 2 1 16
関東 107 39 54 63 263
北陸・甲信越 11 3 4 0 18
東海 18 5 12 11 46
関西 28 12 13 19 72
中国・四国 10 11 10 1 32
九州 17 12 5 5 39
海外 0 0 1 1
合計 207 88 100 101 496

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 1 0 0 1
新規出店累計数 4 0 11 14
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 1 1
撤退累計数 1 1 2 4




香港 8 2 10 20
中国 0 0 2 2
台湾 8 0 1 9
シンガポール 6 0 1 7
フィリピン 23 0 0 23
韓国 0 0 18 18
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 1
マカオ 0 1 0 1
合計 45 4 32 81

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 0
撤退累計数 0




北海道 0
東北 17
関東 170
北陸・甲信越 36
東海 73
関西 92
中国・四国 38
九州 80
合計 506