展開拠点数情報(2023年09月)
国内外食事業
| ミライザカ | 鳥メロ | その他 業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 当月転換数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 撤退累計数 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 関東 | 39 | 55 | 105 | 199 | |
| 北陸・甲信越 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 東海 | 5 | 12 | 13 | 30 | |
| 関西 | 12 | 13 | 26 | 51 | |
| 中国・四国 | 11 | 10 | 1 | 22 | |
| 九州 | 12 | 5 | 5 | 22 | |
| 海外 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 88 | 101 | 153 | 342 | |
※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。
海外事業
| 和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 新規出店累計数 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 撤退累計数 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 累 計 店 舗 数 |
香港 | 9 | 2 | 11 | 22 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台湾 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| シンガポール | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| フィリピン | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベトナム | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 38 | 4 | 13 | 55 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 0 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
| 東北 | 17 | |
| 関東 | 175 | |
| 北陸・甲信越 | 36 | |
| 東海 | 77 | |
| 関西 | 95 | |
| 中国・四国 | 39 | |
| 九州 | 86 | |
| 合計 | 525 | |