展開拠点数情報(2022年6月)
国内外食事業
| ミライザカ | 鳥メロ | その他 業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 撤退累計数 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 関東 | 41 | 59 | 157 | 257 | |
| 北陸・甲信越 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 東海 | 5 | 12 | 13 | 30 | |
| 関西 | 12 | 14 | 31 | 57 | |
| 中国・四国 | 10 | 10 | 1 | 21 | |
| 九州 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
| 海外 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 89 | 106 | 212 | 407 | |
※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。
海外事業
| 和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 撤退累計数 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 2 | 10 | 22 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台湾 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| シンガポール | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| フィリピン | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 合計 | 28 | 4 | 14 | 46 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 1 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 176 | |
| 北陸・甲信越 | 37 | |
| 東海 | 77 | |
| 関西 | 95 | |
| 中国・四国 | 40 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 530 | |