展開拠点数情報(2022年3月)
国内外食事業
| ミライザカ | 鳥メロ | から揚げの天才 | その他 業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 28 | 21 | 49 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 当月撤退数 | 25 | 7 | 6 | 4 | 42 | |
| 撤退累計数 | 27 | 11 | 22 | 15 | 75 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 関東 | 41 | 59 | 85 | 71 | 256 | |
| 北陸・甲信越 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 東海 | 5 | 12 | 4 | 9 | 30 | |
| 関西 | 12 | 15 | 8 | 23 | 58 | |
| 中国・四国 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | |
| 九州 | 12 | 5 | 0 | 4 | 21 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 89 | 107 | 98 | 111 | 405 | |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外事業
| 和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 新規出店累計数 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 撤退累計数 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 9 | 22 |
| 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 台湾 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| シンガポール | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| フィリピン | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 合計 | 28 | 5 | 14 | 47 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 7 | |
| 当月撤退数 | 1 | |
| 撤退累計数 | 3 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 176 | |
| 北陸・甲信越 | 37 | |
| 東海 | 77 | |
| 関西 | 95 | |
| 中国・四国 | 41 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 531 | |