地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう 「watami」

展開拠点数情報(2020年10月)

国内外食事業

  和民
坐・和民
ミライザカ 鳥メロ GOHAN 炭旬 TGI
Friday's
その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0 0 0 5 5
新規出店累計数 0 0 2 0 2 1 54 59
当月転換数 0 0 0 0 0 0 2 2
転換店累計数 0 2 1 0 0 0 3 6
当月撤退数 1 12 1 1 0 0 1 16
撤退累計数 13 55 22 4 4 1 8 107




北海道 0 0 0 0 0 0 0 0
東北 1 7 2 0 2 0 1 13
関東 8 76 76 2 19 13 78 272
北陸・甲信越 0 5 4 0 0 0 0 9
東海 2 11 12 0 2 0 0 27
関西 5 22 21 0 9 1 10 68
中国・四国 1 17 10 0 2 0 0 30
九州 1 13 5 0 3 0 1 23
海外 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 18 151 130 2 37 15 90 443

※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。

海外外食事業

  和民 響和民 GOCHISO その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0 0
新規出店累計数 3 0 0 2 5
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 3 0 0 0 3
当月撤退数 0 0 0 0 0
撤退累計数 7 1 1 1 10




香港 10 3 0 8 21
中国 0 0 0 5 5
台湾 3 1 0 0 4
シンガポール 3 0 0 2 5
フィリピン 7 0 0 0 7
韓国 0 0 0 2 2
カンボジア 1 0 0 0 1
ベトナム 2 1 0 0 3
合計 26 5 0 17 48

宅食事業

  営業所数
当月出店数 5
新規出店累計数 12
当月撤退数 0
撤退累計数 1




北海道 0
東北 18
関東 172
北陸・甲信越 37
東海 76
関西 95
中国・四国 40
九州 87
合計 525