展開拠点数情報(2020年8月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 | ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | 44 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 当月撤退数 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 撤退累計数 | 10 | 42 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 82 | |
| 累 計 店 舗 数 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 関東 | 12 | 86 | 79 | 3 | 19 | 13 | 67 | 279 | |
| 北陸・甲信越 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 東海 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 関西 | 5 | 23 | 21 | 0 | 9 | 1 | 8 | 67 | |
| 中国・四国 | 1 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 九州 | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 22 | 164 | 134 | 3 | 38 | 15 | 77 | 453 | |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外事業
| 和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 新規出店累計数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 撤退累計数 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 累 計 店 舗 数 | 香港 | 10 | 3 | 0 | 8 | 21 | 
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 台湾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| フィリピン | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ベトナム | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 合計 | 26 | 5 | 0 | 17 | 48 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 5 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 1 | |
| 累 計 店 舗 数 | 北海道 | 0 | 
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 167 | |
| 北陸・甲信越 | 37 | |
| 東海 | 76 | |
| 関西 | 94 | |
| 中国・四国 | 39 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 518 | |
