地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう 「watami」

展開拠点数情報(2020年7月)

国内外食事業

  和民
坐・和民
ミライザカ 鳥メロ GOHAN 炭旬 TGI
Friday's
その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0 1 0 14 15
新規出店累計数 0 0 2 0 1 0 29 32
当月転換数 0 0 0 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 2 1 0 0 0 1 4
当月撤退数 0 5 0 0 0 1 1 7
撤退累計数 10 37 17 3 2 1 6 76




北海道 0 0 0 0 0 0 0 0
東北 1 7 2 0 2 0 1 13
関東 12 89 80 3 19 12 58 273
北陸・甲信越 0 6 4 0 0 0 0 10
東海 2 13 12 0 2 0 0 29
関西 5 24 21 0 9 1 7 67
中国・四国 1 17 10 0 3 0 0 31
九州 1 13 6 0 2 0 1 23
海外 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 22 169 135 3 37 14 67 447

※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。

海外外食事業

  和民 響和民 GOCHISO その他
新業態
合計
当月出店数 1 0 0 0 1
新規出店累計数 2 0 0 2 4
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 3 0 0 0 3
当月撤退数 1 0 0 0 1
撤退累計数 6 1 1 1 9




香港 11 3 0 8 22
中国 0 0 0 5 5
台湾 3 1 0 0 4
シンガポール 3 0 0 2 5
フィリピン 7 0 0 0 7
韓国 0 0 0 2 2
カンボジア 1 0 0 0 1
ベトナム 1 1 0 0 2
合計 26 5 0 17 48

宅食事業

  営業所数
当月出店数 3
新規出店累計数 5
当月撤退数 1
撤退累計数 1




北海道 0
東北 18
関東 167
北陸・甲信越 37
東海 76
関西 94
中国・四国 39
九州 87
合計 518