展開拠点数情報(2020年5月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 当月転換数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 転換店累計数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 当月撤退数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 撤退累計数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 関東 | 21 | 106 | 92 | 6 | 21 | 12 | 34 | 292 | |
| 北陸・甲信越 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 東海 | 3 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | |
| 関西 | 5 | 29 | 22 | 0 | 9 | 2 | 6 | 73 | |
| 中国・四国 | 1 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
| 九州 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 32 | 202 | 150 | 6 | 39 | 15 | 43 | 487 | |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外事業
| 和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 当月転換数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 転換店累計数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 撤退累計数 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 累 計 店 舗 数 |
香港 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 台湾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| フィリピン | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 25 | 5 | 0 | 17 | 47 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 0 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 165 | |
| 北陸・甲信越 | 37 | |
| 東海 | 75 | |
| 関西 | 94 | |
| 中国・四国 | 38 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 514 | |