展開拠点数情報(2019年9月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| 当月転換数 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 転換店累計数 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 撤退累計数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 関東 | 29 | 103 | 90 | 9 | 24 | 12 | 30 | 297 | |
| 北陸・甲信越 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 東海 | 4 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
| 関西 | 6 | 30 | 20 | 0 | 9 | 2 | 3 | 70 | |
| 中国・四国 | 3 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| 九州 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 45 | 198 | 145 | 9 | 42 | 15 | 35 | 489 | |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
しろくまストア 西九条店、ミ)熊本下通りアーケード街店
【転換出店】
ミ)高知追手筋店、ミ)長野善光寺口店、ミ)梅田茶屋町店、ミ)福山店、ミ)金沢片町店、ミ)飯田橋東口店、ミ)京阪京橋駅前店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外事業
| 和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 撤退累計数 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 累 計 店 舗 数 |
香港 | 11 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| 中国 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 28 | 6 | 1 | 14 | 49 | |
【新規出店】
台湾:肉和膳 駅前店
【撤退】
香港:和民V City店
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 3 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 0 | |
| 累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 164 | |
| 北陸・甲信越 | 37 | |
| 東海 | 75 | |
| 関西 | 94 | |
| 中国・四国 | 38 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 513 | |