展開拠点数情報(2019年7月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 | ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 当月転換数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 転換店累計数 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 撤退累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 累 計 店 舗 数 | 北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 関東 | 34 | 98 | 90 | 9 | 24 | 12 | 30 | 297 | |
| 北陸・甲信越 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 東海 | 5 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
| 関西 | 9 | 28 | 20 | 0 | 10 | 2 | 1 | 70 | |
| 中国・四国 | 6 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| 九州 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 60 | 182 | 145 | 9 | 43 | 15 | 33 | 487 | |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
                  
                  【新規出店】
                  から揚げの天才矢口渡店、メ)昭島南口店、炭火串焼と旬鮮料理の店 かぼち家
                  
                  【転換出店】
                  ミ)坂戸北口駅前店、ミ)新越谷駅前店、ミ)八重洲店、ミ)水戸OPA店、ミ)松本駅東口店、ミ)青山外苑前店、ミ)大和八木店、ミ)広島西条駅前店
                  
                  
                  【撤退】
                  左藤 板橋邸
                  
                  ※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
                
海外事業
| 和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 当月撤退数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 撤退累計数 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 累 計 店 舗 数 | 香港 | 12 | 3 | 1 | 4 | 20 | 
| 中国 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| シンガポール | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 29 | 6 | 1 | 12 | 48 | |
 
                  
                  【撤退】 
                  上海:和民太平洋百貨店、香港:GOCHISO Mall_K11店
                
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 2 | |
| 新規出店累計数 | 3 | |
| 当月撤退数 | 0 | |
| 撤退累計数 | 0 | |
| 累 計 店 舗 数 | 北海道 | 0 | 
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 164 | |
| 北陸・甲信越 | 37 | |
| 東海 | 75 | |
| 関西 | 93 | |
| 中国・四国 | 38 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 513 | |
