展開拠点数情報(2018年8月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 | わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's | ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 2 | 43 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 撤退累計数 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 東北 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 関東 | 51 | 0 | 9 | 25 | 12 | 84 | 83 | 17 | 281 | |
| 北陸 甲信越 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| 東海 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 35 | |
| 関西 | 15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 22 | 19 | 0 | 69 | |
| 中国 四国 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 34 | |
| 九州 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 104 | 2 | 9 | 44 | 15 | 141 | 134 | 19 | 468 | |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
                  
                  【新規出店】
                  メ)呉店
                  
                  【転換出店】
                  ミ)富士北口駅前店、ミ)紙屋町西本通り店、ミ)住道北口店、ミ)仙台駅西口プレイビル店、ミ)東三国駅前店、ミ)高田馬場駅前店
                  
                  
                  【撤退】
                  トリフェス高田馬場店
                  
                  ※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
                
海外事業
| 和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 当月撤退数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 撤退累計数 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 累計店舗数 | 香港 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 
| 中国 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 台湾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 40 | 6 | 1 | 2 | 8 | 57 | |
 
                  
                  【転換撤退】
                  香港 和民 新都會廣場店、上海 和民 瑞虹新城店、深セン 和民 海岸城店、広州 和亭 中華廣場店、台湾 和民 漢神巨蛋店
                
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 1 | |
| 当月撤退数 | 1 | |
| 撤退累計数 | 4 | |
| 累計店舗数 | 北海道 | 0 | 
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 164 | |
| 北陸 甲信越 | 37 | |
| 東海 | 75 | |
| 関西 | 93 | |
| 中国 四国 | 38 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 512 | |
