展開拠点数情報(2017年8月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 (※1) | わたみん家 (※1) | GOHAN | 炭旬 (※1) | TGI Friday's | ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 44 | 1 | 87 | |
| 当月撤退数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 撤退累計数 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 累計店舗数 | 北海道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 東北 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 関東 | 72 | 29 | 9 | 21 | 13 | 61 | 61 | 17 | 283 | |
| 北陸 甲信越 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 東海 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 35 | |
| 関西 | 30 | 8 | 0 | 10 | 2 | 9 | 9 | 0 | 68 | |
| 中国 四国 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 34 | |
| 九州 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 158 | 55 | 9 | 38 | 17 | 79 | 95 | 19 | 470 | |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
                  
                  
                  【転換出店】
                  GOHAN町田店、メ)稲毛東口駅前店、ミ)日暮里駅前店、ミ)栄錦通り店、ミ)府中並木通り店、メ)枚方市駅前店、ミ)浜松鍛冶町通り店、ミ)本町店、メ)長野善光寺口店、メ)明石駅前店、メ)旗の台店、メ)北千住東口店
                  
                  【転換撤退】
                  DON
                  PORCO町田店、家)稲毛東口駅前店、坐)日暮里駅前店、和)栄錦通り店、坐)府中並木通店、家)枚方市駅前店、坐)浜松鍛冶町通り店、和)本町店、家)長野善光寺口店、家)明石駅前店、家)旗の台昭和大学通り店、家)北千住東口駅前店
                  
                  【撤退】
                  家)明石大久保南口店、和)西川口東口店、家)立川南口店
                  
                  ※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
                
海外事業
| 和民 | 和亭 | kitchen.J | GOCHISO | その他 新業態 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 撤退累計数 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 累計店舗数 | 香港 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 
| 中国 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
| 台湾 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 59 | 4 | 1 | 4 | 8 | 76 | |
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月出店数 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 1 | |
| 当月撤退数 | 3 | |
| 撤退累計数 | 14 | |
| 累計店舗数 | 北海道 | 0 | 
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 171 | |
| 北陸 甲信越 | 37 | |
| 東海 | 74 | |
| 関西 | 93 | |
| 中国 四国 | 39 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 519 | |
