展開拠点数情報(2016年6月)
国内外食事業
| 和民 坐・和民 (※1) |
わたみん家 (※1) |
GOHAN | 炭旬 (※1) |
TGI フライデーズ |
その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 当月撤退数(※2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 撤退店累計数(※2) | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 累計店舗数 | 北海道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東北 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 関東 | 137 | 96 | 9 | 20 | 11 | 18 | 291 | |
| 北陸 甲信越 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 東海 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| 関西 | 44 | 19 | 0 | 14 | 2 | 0 | 79 | |
| 中国 四国 |
15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| 九州 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 245 | 157 | 9 | 39 | 15 | 20 | 485 | |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
※2 転換撤退店舗を含みます。
【新規出店】 (なし)
【転換出店】
「ミライザカ」新宿御苑前店、「ミライザカ」中目黒店、「ミライザカ」北千住店、「ニッポンまぐろ漁業団」浜松町店、「ちゃぶまる」王子店、まぐろ・焼鳥・おでん ふじのくに酒場
【転換撤退】
「和民」新宿御苑前店、「和民」中目黒店、「和民」北千住店、「坐・和民」浜松町店、「和民」王子店、「わたみん家」静岡南口店
【撤退】
「和民」荻窪南口店
海外事業
| 和民 | 和亭 | kitchen J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 新規出店累計数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当月撤退数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 撤退店累計数 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 累計店舗数 | 香港 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 中国 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 台湾 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| シンガポール | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| フィリピン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 78 | 6 | 1 | 4 | 2 | 91 | |
【新規出店】
GOCHISO(HKGG店)雅蘭中心店、GOCHISO(HKGW店) 皇室堡店
【撤退】
和亭 YM店 彌敦行店、和民 SS店 上海廣場店
宅食事業
| 営業所数 | ||
|---|---|---|
| 当月新規開設数 | 0 | |
| 新規開設累計数 | 0 | |
| 当月撤退数 | 1 | |
| 撤退累計数 | 3 | |
| 累計店舗数 | 北海道 | 0 |
| 東北 | 18 | |
| 関東 | 180 | |
| 北陸 甲信越 |
37 | |
| 東海 | 76 | |
| 関西 | 97 | |
| 中国 四国 |
42 | |
| 九州 | 87 | |
| 合計 | 537 | |
【撤退】
(関東)静岡富士営業所