ありがとうを、あつめる。 ワタミグループは2024年で40周年を迎えました。

展開拠点数情報(2020年1月)

国内外食事業

  和民
坐・和民
ミライザカ 鳥メロ GOHAN 炭旬 TGI
Friday's
その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0 0 0 1 1
新規出店累計数 0 6 10 0 2 0 13 31
当月転換数 0 0 0 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 49 0 0 0 0 2 51
当月撤退数 2 0 0 0 0 0 1 3
撤退累計数 5 1 0 0 3 0 3 12




北海道 0 3 2 0 0 0 0 5
東北 1 7 2 0 2 0 1 13
関東 23 109 92 9 24 12 32 301
北陸・甲信越 0 7 4 0 0 0 0 11
東海 3 18 11 0 2 0 1 35
関西 6 31 22 0 9 2 6 76
中国・四国 2 19 11 0 3 0 0 35
九州 1 14 5 0 2 0 0 22
海外 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 36 208 149 9 42 15 40 499

※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。

【新規出店】
から揚げの天才三軒茶屋店

【撤退】
和)蒲田東口店、和)有楽街店、めんこや京王閣店

※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ

海外外食事業

  和民 響和民 GOCHISO その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0 0
新規出店累計数 0 0 0 0 0
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0 0




香港 11 3 1 8 23
中国 5 1 0 5 11
台湾 1 1 0 3 5
シンガポール 3 0 0 2 5
フィリピン 6 0 0 0 6
韓国 0 0 0 1 1
カンボジア 1 0 0 0 1
ベトナム 0 1 0 0 1
合計 27 6 1 19 53

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 4
当月撤退数 0
撤退累計数 0




北海道 0
東北 18
関東 165
北陸・甲信越 37
東海 75
関西 94
中国・四国 38
九州 87
合計 514