ありがとうを、あつめる。 ワタミグループは2024年で40周年を迎えました。

2016年度 月次推移

国内外食事業

【第4四半期】 2017.1 2017.2 2017.3 4Q 通年
既存店
(※1)
売上高前年比(%) 103.3 106.0 112.4 107.4 103.3
客数前年比(%) 100.8 103.1 108.7 104.4 101.2
客単価前年比(%) 102.4 102.7 103.4 102.9 102.1
対象店舗数 388 387 386 - -
「和民」
売上高前年比(%)
100.4 102.9 109.1 104.3 101.4
「わたみん家」
売上高前年比(%)
103.1 106.1 109.6 106.3 100.6
全店合計 売上高前年比(%) 103.1 106.1 112.1 107.3 103.1
客数前年比(%) 100.7 103.2 108.5 104.3 100.9
客単価前年比(%) 102.5 102.8 103.4 102.9 102.2
新規出店数 - - 1 - -
転換出店数 8 3 1 - -
撤退数(※2) 12 8 1 - -
店舗数合計 483 478 479 - -
【第3四半期】 2016.10 2016.11 2016.12 3Q 9ヶ月
既存店
(※1)
売上高前年比(%) 101.6 103.6 104.1 103.3 101.9
客数前年比(%) 99.3 99.6 101.3 100.4 100.0
客単価前年比(%) 102.4 103.5 102.8 102.9 101.9
対象店舗数 388 388 388 - -
「和民」
売上高前年比(%)
96.7 99.4 102.6 99.9 100.9
「わたみん家」
売上高前年比(%)
98.7 100.4 101.9 100.3 99.7
全店合計 売上高前年比(%) 101.3 103.4 103.8 102.9 101.7
客数前年比(%) 98.9 99.3 101.0 100.0 99.8
客単価前年比(%) 102.4 103.6 102.8 103.0 101.9
新規出店数 - - 2 - -
転換出店数 18 2 - - -
撤退数(※2) 18 2 - - -
店舗数合計 485 485 487 - -
【第2四半期】 2016.7 2016.8 2016.9 2Q 半期
既存店
(※1)
売上高前年比(%) 105.9 98.0 103.3 102.4 101.8
客数前年比(%) 103.8 95.4 100.5 99.8 100.5
客単価前年比(%) 102.1 102.8 102.8 102.6 101.3
対象店舗数 387 386 387 - -
「和民」
売上高前年比(%)
105.2 97.2 99.5 100.7 101.2
「わたみん家」
売上高前年比(%)
104.8 96.7 100.2 100.6 99.0
全店合計 売上高前年比(%) 105.5 98.0 103.0 97.2 94.6
客数前年比(%) 103.2 95.3 100.2 94.4 93.2
客単価前年比(%) 102.1 102.8 102.8 102.9 101.5
新規出店数 2 1 - - -
転換出店数 21 19 19 - -
撤退数(※2) 23 20 19 - -
店舗数合計 485 485 485 - -
【第1四半期】 2016.4 2016.5 2016.6 1Q
既存店
(※1)
売上高前年比(%) 103.5 94.9 102.7 100.3
客数前年比(%) 104.3 95.6 101.2 100.3
客単価前年比(%) 99.2 99.3 101.5 100.0
対象店舗数 391 390 388 -
「和民」
売上高前年比(%)
104.7 95.7 103.1 101.1
「わたみん家」
売上高前年比(%)
98.4 90.7 102.0 96.7
全店合計 売上高前年比(%) 91.3 84.1 92.2 89.1
客数前年比(%) 92.0 84.3 90.7 88.9
客単価前年比(%) 99.3 99.7 101.7 100.3
新規出店数 - 1 - -
転換出店数 - 3 6 -
撤退数(※2) 4 6 7 -
店舗数合計 488 486 485 -

※1 業態転換店を含めた既存店売上高前期比
※2 転換撤退店舗を含む

海外外食事業

  2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6
店舗数 新規出店数 1 - 2 - 1 2
転換出店数
- - - - - -
撤退数 - 2 2 3 3 2
店舗数合計 98 96 96 93 91 91
  2016.7 2016.8 2016.9 2016.10 2016.11 2016.12
店舗数 新規出店数 - - 1 - - -
転換出店数
- - - - 1 -
撤退数 - 3 1 1 1 -
店舗数合計 91 88 88 87 86 86
  2017.1 2017.2 2017.3      
店舗数 新規出店数 - 1 -      
転換出店数
- - -      
撤退数 - 3 3      
店舗数合計 86 84 81      

宅食事業

  2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9
調理済み商品お届け数(※)(千食) 221 223 221 222 222 231
新規開設数 - - - - - -
撤退数 1 1 1 1 1 -
営業所数合計 539 538 537 536 535 535
  2016.10 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 2017.3
調理済み商品お届け数(※)(千食) 231 231 229 227 226 228
新規開設数 - - - - - -
撤退数 3 - - - - -
営業所数合計 532 532 532 532 532 532

※最終週における調理済商品の平日1日あたりお届け数